<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мыслетрекер &#187; Тестирование</title>
	<atom:link href="http://natalyarukol.ru/category/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natalyarukol.ru</link>
	<description>Блог об управлении качеством, проектами, командами и собой</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2015 10:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Используем майнд-карты правильно!</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2015/02/03/ispolzuem-maynd-kartyi-pravilno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ispolzuem-maynd-kartyi-pravilno</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2015/02/03/ispolzuem-maynd-kartyi-pravilno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[полезненькое]]></category>
		<category><![CDATA[ШТА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Начинаю серию вебинаров &#8212; ответов на вопросы учеников и выпускников Школы Тест-Аналитика. Первый бебинар &#8212; про майнд-карты, на котором я постаралась структурировать информацию: как и когда использовать майнд-карты? какие правила их подготовки и чтения? с чего начинать работу &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2015/02/03/ispolzuem-maynd-kartyi-pravilno/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2015/02/03/ispolzuem-maynd-kartyi-pravilno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5/52: Как тестируют в Google</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2014/03/18/5-52-kak-testiruyut-v-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-52-kak-testiruyut-v-google</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2014/03/18/5-52-kak-testiruyut-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры книг]]></category>
		<category><![CDATA[саморазвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Читать читаю, писать отзывы не успеваю! Постараюсь исправиться. Одна из последних прочитанных книг &#8212; &#171;Как тестируют в Google&#187; Книга по одному названию имеет полное право стать культовой, и судя по моим коллегам и знакомым, её прочитали уже очень многие тестировщики. &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2014/03/18/5-52-kak-testiruyut-v-google/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2014/03/18/5-52-kak-testiruyut-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/52: How we test software at Microsoft</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2014/02/04/3-52-how-we-test-software-at-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-52-how-we-test-software-at-microsoft</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2014/02/04/3-52-how-we-test-software-at-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры книг]]></category>
		<category><![CDATA[саморазвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Когда ты прочитал несколько десятков книг по тестированию, найти что-то новое в очередной книге очень сложно. Когда ты владеешь скорочтением, читать книгу больше двух дней, даже на чужом языке, почти невозможно. Когда ты работал во многих крутых компаниях, и у &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2014/02/04/3-52-how-we-test-software-at-microsoft/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2014/02/04/3-52-how-we-test-software-at-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рамки тестирования // Test framing</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2014/01/11/ramki-testirovaniya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ramki-testirovaniya</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2014/01/11/ramki-testirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 13:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[test framing]]></category>
		<category><![CDATA[процессы тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тест-дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Джеймс Бах и Майкл Болтон периодически пишут и рассказывают о такой штуе, как Test Framing (а вот здесь есть перевод оригинальной статьи). В рамках этой модели они предлагают всегда держать в голове множество ключевых факторов, влияющих на тестирование (среда, продукт, &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2014/01/11/ramki-testirovaniya/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2014/01/11/ramki-testirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQA Days Lviv &#8212; Итоги</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/11/13/sqa-days-lviv-itogi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sqa-days-lviv-itogi</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2013/11/13/sqa-days-lviv-itogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[sqa days]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[саморазвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Вот и прошла очередная, 14-я конференция SQA Days во Львове. Что на выходе? Горящие глаза Мотивация на свершения Отличный отдых Новые друзья, знакомые, проекты, сотрудники Самую капельку полезной информации Из года в год организаоры выбирают всё лучшие площадки, делают всё &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2013/11/13/sqa-days-lviv-itogi/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2013/11/13/sqa-days-lviv-itogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ещё одна грустная история из жизни</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[тест-дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Жили-были в 2 параллельных вселенных 2 тестировщика: Нина и Гриша. Тестировали они одинаковое ПО в одинаковых командах, и был это калькулятор. Гриша был раздолбаем редкостным. Кнопки потыкает, что заметит заведёт, и продолжает смотреть fishki.net А Нина была девушкой гиперответственной. Ходила &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грустная сказка о тестировщике, которая не скажу как закончилась</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/04/grustnaya-skazka-o-testirovshhike-kotoraya-ne-skazhu-kak-zakonchilas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grustnaya-skazka-o-testirovshhike-kotoraya-ne-skazhu-kak-zakonchilas</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2013/09/04/grustnaya-skazka-o-testirovshhike-kotoraya-ne-skazhu-kak-zakonchilas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[документирование тестов]]></category>
		<category><![CDATA[процессы тестирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Жил да был один тестировщик, и звали его не скажу как, а тестировал он сайт покупки билетов, который назывался http://censoredsite.ru. Он был грамотным опытным тестировщиком, хорошо разбирался в продукте, отлично заводил ошибки, разрабатывал грамотные приёмочные автотесты, дружил с разработчиками и &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2013/09/04/grustnaya-skazka-o-testirovshhike-kotoraya-ne-skazhu-kak-zakonchilas/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2013/09/04/grustnaya-skazka-o-testirovshhike-kotoraya-ne-skazhu-kak-zakonchilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обожаю майкрософт</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/07/18/obozhayu-maykrosoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obozhayu-maykrosoft</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2013/07/18/obozhayu-maykrosoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[баги везде!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Я их обожаю! 4 ошибки, не считая стилистики &#8212; сразу захотелось купить! http://www.microsoft.com/surface/ru-ru/surface-with-windows-8-pro/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2013/07/18/obozhayu-maykrosoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTQB FL: крутой конспект в виде интеллект-карты</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/02/28/istqb-fl-krutoy-konspekt-v-vide-intellekt-kartyi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istqb-fl-krutoy-konspekt-v-vide-intellekt-kartyi</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2013/02/28/istqb-fl-krutoy-konspekt-v-vide-intellekt-kartyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[istqb]]></category>
		<category><![CDATA[саморазвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[На днях Иван Бриссюк (профиль в LI, профиль в FB) триумфально сдал экзамен ISTQB Foundation Level после самостоятельной подготовки. Он сделал для себя конспект в виде интеллект-карты. Отличный! Полезно для подготовки к ISTQB FL Показательно как способ использования майнд-карт. Ваню &#8230; <a class="read_more" href="https://natalyarukol.ru/2013/02/28/istqb-fl-krutoy-konspekt-v-vide-intellekt-kartyi/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2013/02/28/istqb-fl-krutoy-konspekt-v-vide-intellekt-kartyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А ну-ка, сыграем?</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2012/12/23/a-nu-ka-syigraem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nu-ka-syigraem</link>
		<comments>https://natalyarukol.ru/2012/12/23/a-nu-ka-syigraem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalya Rukol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[загадки]]></category>
		<category><![CDATA[мило! :)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Долго с командой тестировщиков обсуждали и где-то даже поспорить умудрились, хотя всё очень просто оказалось. Ну-ка, где баги?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://natalyarukol.ru/2012/12/23/a-nu-ka-syigraem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
