<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Тестирование &#8211; это решение чужих проблем</title>
	<atom:link href="http://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chuzhieproblemy</link>
	<description>Блог об управлении качеством, проектами, командами и собой</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-410906</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-410906</guid>
		<description>Спасибо Наташа, хорошая статья!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Наташа, хорошая статья!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maxim Zakharov</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-383486</link>
		<dc:creator>Maxim Zakharov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 04:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-383486</guid>
		<description>Отлично, Наталья!
Я с мудрецом согласен на все сто и тоже считаю что задача тестировщика - сделать так, чтоб он был не нужен.


А вы заметили интересную особенность таблицы - в третьей колонке записаны конкретные действия, приносящие измеримый результат, а во второй - неизмеримые общие пожелания на уровне концепций, идей и бизнес-консультантов.


Ну то есть во второй надо думать, хех.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично, Наталья!<br />
Я с мудрецом согласен на все сто и тоже считаю что задача тестировщика &#8212; сделать так, чтоб он был не нужен.</p>
<p>А вы заметили интересную особенность таблицы &#8212; в третьей колонке записаны конкретные действия, приносящие измеримый результат, а во второй &#8212; неизмеримые общие пожелания на уровне концепций, идей и бизнес-консультантов.</p>
<p>Ну то есть во второй надо думать, хех.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Myasnikov</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-377557</link>
		<dc:creator>Andrey Myasnikov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-377557</guid>
		<description>&quot;...этим человеком был Альберт Энштейн.&quot; (с)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;&#8230;этим человеком был Альберт Энштейн.&#187; (с)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Idris</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-375707</link>
		<dc:creator>Idris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 22:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-375707</guid>
		<description>Хм.. Интересно, я знаю эту выдуманную компанию, или нет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм.. Интересно, я знаю эту выдуманную компанию, или нет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stas Kosarev</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-374537</link>
		<dc:creator>Stas Kosarev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-374537</guid>
		<description>Мои ребята тоже не понимают, что они подрабатывают бизнес-аналитиками :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мои ребята тоже не понимают, что они подрабатывают бизнес-аналитиками <img src='https://natalyarukol.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Рина Ужевко</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/10/10/chuzhieproblemy/#comment-374429</link>
		<dc:creator>Рина Ужевко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 14:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=1006#comment-374429</guid>
		<description>&quot;На проекте обязательно должна быть роль бизнес-аналитика, который 
общается с пользователями, анализирует целевую аудиторию, и 
прорабатывает наилучшие способы решения пользовательских задач.&quot;

Это что, я еще и бизнесс-аналитик, выходит? оО</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;На проекте обязательно должна быть роль бизнес-аналитика, который<br />
общается с пользователями, анализирует целевую аудиторию, и<br />
прорабатывает наилучшие способы решения пользовательских задач.&#187;</p>
<p>Это что, я еще и бизнесс-аналитик, выходит? оО</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
