<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Ещё одна грустная история из жизни</title>
	<atom:link href="http://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni</link>
	<description>Блог об управлении качеством, проектами, командами и собой</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: ilka</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-359585</link>
		<dc:creator>ilka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 10:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-359585</guid>
		<description>элементарно
1 надо было тестировать под дебагом
2 оторвать яйки програмисту</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>элементарно<br />
1 надо было тестировать под дебагом<br />
2 оторвать яйки програмисту</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: &#1045;&#1097;&#1105; &#1086;&#1076;&#1085;&#38;#10...</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-307960</link>
		<dc:creator>&#1045;&#1097;&#1105; &#1086;&#1076;&#1085;&#38;#10...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 07:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-307960</guid>
		<description>[...] &#1046;&#1080;&#1083;&#1080;-&#1073;&#1099;&#1083;&#1080; &#1074; 2 &#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1083;&#1083;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1093; &#1074;&#1089;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; 2 &#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1097;&#1080;&#1082;&#1072;: &#1053;&#1080;&#1085;&#1072; &#1080; &#1043;&#1088;&#1080;&#1096;&#1072;. &#1058;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1083;&#1080; &#1086;&#1085;&#1080; &#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;&#1082;&#1086;&#1074;&#1086;&#1077; &#1055;&#1054; &#1074; &#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;&#1082;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1082;&#1086;&#1084;&#1072;&#1085;&#1076;&#1072;&#1093;, &#1080; &#1073;&#1099;&#1083; &#1101;&#1090;&#1086; &#1082;&#1072;&#1083;&#1100;&#1082;&#1091;&#1083;&#1103;&#1090;&#1086;&#1088;. &#1043;&#1088;&#1080;&#1096;&#1072; &#1073;&#1099;&#1083; &#1088;&#1072;&#1079;&#1076;&#1086;&#1083;&#1073;&#1072;&#1077;&#1084; &#1088;&#1077;&#1076;&#1082;&#1086;&#1089;&#1090;&#1085;&#1099;&#1084;.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#1046;&#1080;&#1083;&#1080;-&#1073;&#1099;&#1083;&#1080; &#1074; 2 &#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1083;&#1083;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1093; &#1074;&#1089;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; 2 &#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1097;&#1080;&#1082;&#1072;: &#1053;&#1080;&#1085;&#1072; &#1080; &#1043;&#1088;&#1080;&#1096;&#1072;. &#1058;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1083;&#1080; &#1086;&#1085;&#1080; &#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;&#1082;&#1086;&#1074;&#1086;&#1077; &#1055;&#1054; &#1074; &#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;&#1082;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1082;&#1086;&#1084;&#1072;&#1085;&#1076;&#1072;&#1093;, &#1080; &#1073;&#1099;&#1083; &#1101;&#1090;&#1086; &#1082;&#1072;&#1083;&#1100;&#1082;&#1091;&#1083;&#1103;&#1090;&#1086;&#1088;. &#1043;&#1088;&#1080;&#1096;&#1072; &#1073;&#1099;&#1083; &#1088;&#1072;&#1079;&#1076;&#1086;&#1083;&#1073;&#1072;&#1077;&#1084; &#1088;&#1077;&#1076;&#1082;&#1086;&#1089;&#1090;&#1085;&#1099;&#1084;.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey P. Vysotsky</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-296402</link>
		<dc:creator>Sergey P. Vysotsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 06:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-296402</guid>
		<description>Тогда мы возвращаемся к тому с чего начали - Нина молодец, а Гриша нет. Просто исходя из имеющихся в посте данных.


Как это делать без имеющихся в посте данных вопрос десятый и на много слов, потому как нужно понимать конкретный организационный, технический и прочие контексты. Хороший менеджер справится. Плохому можно предложить двойную дозу беспросветного алкоголизма - ему пригодится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тогда мы возвращаемся к тому с чего начали &#8212; Нина молодец, а Гриша нет. Просто исходя из имеющихся в посте данных.</p>
<p>Как это делать без имеющихся в посте данных вопрос десятый и на много слов, потому как нужно понимать конкретный организационный, технический и прочие контексты. Хороший менеджер справится. Плохому можно предложить двойную дозу беспросветного алкоголизма &#8212; ему пригодится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Myasnikov</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-295219</link>
		<dc:creator>Andrey Myasnikov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 21:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-295219</guid>
		<description>Заманчиво. Одно другому не мешает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заманчиво. Одно другому не мешает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey P. Vysotsky</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-294163</link>
		<dc:creator>Sergey P. Vysotsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-294163</guid>
		<description>Наркомания и беспросветный алкоголизм. Или мы все еще про Гришу и Нину?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наркомания и беспросветный алкоголизм. Или мы все еще про Гришу и Нину?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Myasnikov</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-294017</link>
		<dc:creator>Andrey Myasnikov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 14:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-294017</guid>
		<description>А чего смеяться. Перестраховка она и есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А чего смеяться. Перестраховка она и есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Myasnikov</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-294016</link>
		<dc:creator>Andrey Myasnikov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 14:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-294016</guid>
		<description>Ну, наконец-то мы к этому пришли!
Какие будут ваши предложения?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, наконец-то мы к этому пришли!<br />
Какие будут ваши предложения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey P. Vysotsky</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-287211</link>
		<dc:creator>Sergey P. Vysotsky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 15:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-287211</guid>
		<description>Кастомер доволен != отсутствие репортов пользователей. Это плохая метрика. Ложная корелляция. Вроде не я же про ошибку выжившего рассказывать собираюсь, а это более чем очевидный ее пример. Отсутствие репортов может означать сотни разных вещей, многие из которых означают что угодно только не довольство пользователя.


А для достижения результата в виде &quot;отсутствия репортов пользователей&quot; я могу предложить много решений, которые куда проще чем вся работа Гриши и/или Нины.


Доказательства что не упадет на 58 тоже нет.


Это результат? Мне кажется это профанация.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кастомер доволен != отсутствие репортов пользователей. Это плохая метрика. Ложная корелляция. Вроде не я же про ошибку выжившего рассказывать собираюсь, а это более чем очевидный ее пример. Отсутствие репортов может означать сотни разных вещей, многие из которых означают что угодно только не довольство пользователя.</p>
<p>А для достижения результата в виде &#171;отсутствия репортов пользователей&#187; я могу предложить много решений, которые куда проще чем вся работа Гриши и/или Нины.</p>
<p>Доказательства что не упадет на 58 тоже нет.</p>
<p>Это результат? Мне кажется это профанация.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Olga Burykina</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-286980</link>
		<dc:creator>Olga Burykina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-286980</guid>
		<description>Как расширение темы и попытка предсказать, какими тестировщиками возможно смогут стать Нина и Гриша. Знаю лично отличных тестировщиков, которые именно &quot;чувствуют&quot; нутром баги без всякой теории и знаний о классах и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как расширение темы и попытка предсказать, какими тестировщиками возможно смогут стать Нина и Гриша. Знаю лично отличных тестировщиков, которые именно &#171;чувствуют&#187; нутром баги без всякой теории и знаний о классах и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>https://natalyarukol.ru/2013/09/15/eshhyo-odna-grustnaya-istoriya-iz-zhizni/#comment-286964</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalyarukol.ru/?p=996#comment-286964</guid>
		<description>Ты таки будешь смеяться (или просто нервно хихикать), но это именно то, что я делаю на работе. Понимаешь, план есть и отчет на стороне заказчика, мол, нужно писать мануальные тест-скрипты. Ну вот, раз в месяц трачу один день чтобы создать «форму для теста»,  ну и в цикле генерирую тесты по данным. Тесты получаются значительно лучше, чем если бы их писать руками. 

Хорошо, что мы используем ексели, майндмапы и чеклисты для реального тестирования, а те тест-кейсы так и остаются write-only</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты таки будешь смеяться (или просто нервно хихикать), но это именно то, что я делаю на работе. Понимаешь, план есть и отчет на стороне заказчика, мол, нужно писать мануальные тест-скрипты. Ну вот, раз в месяц трачу один день чтобы создать «форму для теста»,  ну и в цикле генерирую тесты по данным. Тесты получаются значительно лучше, чем если бы их писать руками. </p>
<p>Хорошо, что мы используем ексели, майндмапы и чеклисты для реального тестирования, а те тест-кейсы так и остаются write-only</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
